Plan lekcji na II okres 2025-2026
W budynkach B1 i B2 są różne rozkłady dzwonków
| B 1 | B 2 | ||
| Godzina lekcyjna | Dzwonki | Godzina lekcyjna | Dzwonki |
| 0 | 07:05 - 07:50 | 0 | 07:05 - 07:50 |
| 1 | 08:00 - 08:45 | 1 | 08:00 - 08:45 |
| 2 | 08:55 - 09.40 | 2 | 08:55 - 09.40 |
| 3 | 09:50 - 10.35 | 3 | 09:50 - 10.35 |
| 4 | 10:45 - 11:30 | 4 | 10:45 - 11:30 |
| 5 | 11:55 - 12:40 | 5 | 11:35 - 12:20 |
| 6 | 12:45 - 13:30 | 6 | 12:45 - 13:30 |
| 7 | 13:35 - 14:20 | 7 | 13:35 - 14:20 |
| 8 | 14:25 - 15:10 | 8 | 14:25 - 15:10 |

